Kompaktzentrale
COMPACT-R
Zentrale wählen
| Größe der Zentrale | Abmessungen | Luftleistung | Flexible Anschlüsse | Rotationswärmetauscher | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [m3/h] | [B1xH1] | [Durchmesser] | ||||
| Länge (B) | Höhe (H) | Breite (L) | min. | max. | |||
| 1 | 1500 | 850 | 700 | 500 | 1200 | 600x325 | 550 |
| 2 | 1550 | 1000 | 850 | 700 | 2000 | 750x400 | 650 |
| 3 | 1550 | 1080 | 100 | 1500 | 2400 | 900x425 | 750 |
| 4 | 1650 | 1230 | 1150 | 2000 | 3500 | 1050x500 | 950 |
| 5 | 1850 | 1440 | 1400 | 3500 | 5500 | 1300x600 | 1200 |
| 6 | 1950 | 1640 | 1600 | 5500 | 7500 | 1500x700 | 1400 |
| 7 | 2000 | 1840 | 1800 | 7500 | 9500 | 1700x800 | 1600 |
Energieeffizienz
Die kompakten Lüftungsgeräte von VBW Engineering sind mit Wärmetauschern ausgestattet, die eine effiziente Wärmerückgewinnung garantieren und Wirkungsgrade von bis zu 93 % erreichen. Darüber hinaus sind die Kompaktgeräte mit energieeffizienten EC-Motoren sowie einer multifunktionalen Automatisierung ausgestattet, die bei richtiger Konfiguration Einsparungen durch reduzierten Strombedarf ermöglicht.
Externe oder interne Installation
Das Gerät ist sowohl für die Innen- als auch für die Außenaufstellung vorbereitet.
Die Außenversion ist mit einem speziellen Dach und einem Luftein- und -auslass ausgestattet (wetterfest).
Schrittmotor mit Kondensationsschutz - IP44
Elektrischer PTC-Erhitzer / Wassererhitzer
Rotierender Wärmetauscher
Der Einsatz eines Rotationswärmetauschers gewährleistet einen effektiven Wärmerückgewinnungsgrad von 83 %.
Modernes leittechnisches System
Hocheffiziente EC-Motoren
(Effizienzklasse IE4)
Möchten Sie mehr erfahren?
Kontaktieren Sie unseren Vertreter kontakt
Kontaktieren Sie unseren Vertreter kontakt